您所在的位置:首頁> 產(chǎn)品中心
>電動(dòng)搬運(yùn)車
產(chǎn)品中心
熱門資訊
推薦產(chǎn)品
序號(hào) | 名稱 | 國際單位(代號(hào)) | EPT15 SC |
1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 1.5 |
2 | 輪子尺寸,驅(qū)動(dòng)側(cè) | mm | φ200x70 |
3 | 總體寬度 | mm | 574 |
4 | 通道寬度,800x1200沿貨叉放置(200安全距離) | mm | 1950 |
5 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1460 |
6 | 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 4.2/4.6 |
7 | 最大爬坡能力,滿載/空載 | Kw | 4/10 |
8 | 蓄電池電壓,額定容量 K5 | V/Ah | 2x12V/64 |
(此內(nèi)容由www.blphoto.cn提供)